Главная Технические трубы
Технические трубы PDF Печать E-mail
SDR 11  PN 16
Диаметр Толщина Вес 1м. Цена 1м.
20 2,0 0,118 8,47
25 2,3 0,172 12,34
32 3,0 0,280 20,22
40 3,7 0,432 31,17
50 4,6 0,669 48,40
63 5,8 1,06 76,65
75 6,8 1,490 106,58
90 8,2 2,150 154,76
110 10,0 3,200 229,22
125 11,4 4,160 297,84
140 12,7 5,190 370,84
160 14,6 6,790 486,91
SDR 13,6  PN 12,5
Диаметр Толщина Вес 1м. Цена 1м.
20 - - -
25 2,0 0,151 10,80
32 2,4 0,233 16,72
40 3,0 0,358 25,77
50 3,7 0,552 39,79
63 4,7 0,885 63,44
75 5,6 1,250 89,79
90 6,7 1,800 131,40
110 8,1 2,660 190,53
125 9,2 3,420 248,20
140 10,3 4,290 306,60
160 11,8 5,610 401,50
SDR 17  PN 10
Диаметр Толщина Вес 1м. Цена 1м.
20 - - -
25 - - -
32 2,0 0,197 14,09
40 2,4 0,297 21,32
50 3,0 0,456 32,78
63 3,8 0,724 52,20
75 4,5 1,020 73,73
90 5,4 1,480 105,85
110 6,6 2,190 157,68
125 7,4 2,810 200,75
140 8,3 3,520 252,58
160 9,5 4,600 329,23
SDR 17,6  PN 9,5
Диаметр Толщина Вес 1м. Цена 1м.
20 - - -
25 - - -
32 - - -
40 2,3 0,286 20,51
50 2,9 0,443 31,83
63 3,6 0,691 49,79
75 4,3 0,981 70,81
90 5,1 1,420 102,20
110 6,3 2,090 151,11
125 7,1 2,690 194,18
140 8,0 3,390 244,55
160 9,1 4,410 317,55
SDR 21  PN 8
Диаметр Толщина Вес 1м. Цена 1м.
20 - - -
25 - - -
32 - - -
40 2,0 0,249 17,81
50 2,4 0,376 26,94
63 3,0 0,58 41,61
75 3,6 0,831 59,93
90 4,3 1,190 86,14
110 5,3 1,780 129,21
125 6,0 2,290 164,98
140 6,7 2,890 206,59
160 7,7 3,770 270,83
SDR 26  PN 6,3
Диаметр Толщина Вес 1м. Цена 1м.
20 - - -
25 - - -
32 - - -
40 - - -
50 2,0 0,315 22,48
63 2,5 0,497 35,62
75 2,9 0,678 48,76
90 3,5 0,982 70,74
110 4,2 1,440 103,66
125 4,8 1,870 133,59
140 5,4 2,350 168,63
160 6,2 3,080 221,19

Гладкий кабельканал

Среди линейки нашей продукции появились технические трубы. Данная продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 18599-2001 (трубы напорные из полиэтилена). Согласно этому набору стандартов, такой типоразмер изделия, как диаметр трубы, в модельном ряду нашего каталога различается в диапазоне от 20 до 63 мм, толщина стенки – от 2,0 до 5,80 мм, трубы могут быть как прямыми, так и бухтами от 100 до 300 м.

Такие трубы применяются для прокладки силовых и слаботочных проводок кабельных систем. Но в основном назначение этих труб – использование в системах бытового и промышленного водоснабжения.

Гладкие кабельканалы используются для создания кабельных систем непосредственно в бетонных сооружениях, при строительстве дома проектируются места закладки гладких кабельканалов, которые в дальнейшем заливаются бетоном.

 
Main page Search